Liệt kê tất cả hoạt động mạng trên Ubuntu server

Đôi khi chúng ta có nhu cầu list tất cả các hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu để xem nó kết nối đến những địa chỉ nào? Nhưng phải loay hoay mãi để tìm lệnh để thực hiện việc này. Đây! Ngay đây là lệnh sẽ giúp bạn liệt kê tất cả hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu đây:

sudo lsof -i -n

* Kết quả trả về có dạng như sau:

COMMAND     PID        USER   FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
dhclient    989        root    6u  IPv4    13908      0t0  UDP *:bootpc
mongod     1180     mongodb   12u  IPv4    16974      0t0  TCP 127.0.0.1:27017 (LISTEN)
vsftpd     1202        root    3u  IPv4    15139      0t0  TCP *:ftp (LISTEN)
sshd       1220        root    3u  IPv4    15404      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd       1220        root    4u  IPv6    15413      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
vesta-ngi  1323        root    6u  IPv4    16913      0t0  TCP *:8083 (LISTEN)
vesta-ngi  1329       admin    6u  IPv4    16913      0t0  TCP *:8083 (LISTEN)
apache2    1343    www-data    3u  IPv4 18312034      0t0  TCP 127.0.0.1:tproxy (LISTEN)
apache2    1343    www-data    4u  IPv4 18312036      0t0  TCP 207.148.65.253:http-alt (LISTEN)

Tuy nhiên, kết quả đó thường rất dài. Để thực hiện lọc một số nội dung chúng ta cần thôi. Khi đó, chúng ta thêm egrep ‘\<Noi_dung_tim\>’  vào bạn nhé. Để dễ hiểu hơn, bạn tham khảo ví vụ sau (thực hiện lọc các kết quả liên quan  đến “sshd):

sudo lsof -i -n | egrep '\<sshd\>'

Kết quả trả về sẽ có dạng như sau (chỉ chứa các nội dung liên quan đế “sshd” chúng ta cần tìm):

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd       1220        root    3u  IPv4    15404      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd       1220        root    4u  IPv6    15413      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd      16315        root    3u  IPv4 18230061      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->118.68.62.120:56323 (ESTABLISHED)
sshd      17772        root    3u  IPv4 18235888      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->118.68.62.120:51809 (ESTABLISHED)
sshd      19688        root    3u  IPv4 18246861      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->118.68.62.120:9542 (ESTABLISHED)
sshd      29423        root    3u  IPv4 18310997      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.52.86:25330 (ESTABLISHED)
sshd      29424        sshd    3u  IPv4 18310997      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.52.86:25330 (ESTABLISHED)
sshd      29436        root    3u  IPv4 18311314      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.173.183:52242 (ESTABLISHED)
sshd      29437        sshd    3u  IPv4 18311314      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.173.183:52242 (ESTABLISHED)
sshd      29600        root    3u  IPv4 18312455      0t0  TCP 207.148.65.253:ssh->183.131.82.99:54775 (ESTABLISHED)

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi