| STT | Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC | |
| Mục đích sử dụng đất | Mã | |
| I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | |
| I.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | |
| I.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | |
| I.1.1.1 | Đất trồng lúa | |
| – | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
| – | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |
| – | Đất trồng lúa nương | LUN |
| I.1.1.2 | Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | COC |
| I.1.1.3 | Đất trồng cây hàng năm khác | |
| – | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
| – | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
| I.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | |
| I.1.2.1 | Đất trồng cây công nghiệp lâu năm | LNC |
| I.1.2.2 | Đất trồng cây ăn quả lâu năm | LNQ |
| I.1.2.3 | Đất trồng cây lâu năm khác | LNK |
| I.2 | Đất lâm nghiệp | |
| I.2.1 | Đất rừng sản xuất | |
| I.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN |
| I.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST |
| I.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK |
| I.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM |
| I.2.2 | Đất rừng phòng hộ | |
| I.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN |
| I.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT |
| I.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK |
| I.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM |
| I.2.3 | Đất rừng đặc dụng | |
| I.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | RDN |
| I.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | RDT |
| I.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | RDK |
| I.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | RDM |
| I.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | |
| I.3.1 | Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn | TSL |
| I.3.2 | Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt | TSN |
| I.4 | Đất làm muối | LMU |
| I.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
| II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
| II.1 | Đất ở | |
| II.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
| II.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
| II.2 | Đất chuyên dùng | |
| II.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | |
| II.2.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước | TSC |
| II.2.1.2 | Đất trụ sở khác | TSK |
| II.2.1.3 | Đất quốc phòng | CQP |
| II.2.1.4 | Đất an ninh | CAN |
| II.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | |
| II.2.2.1 | Đất khu công nghiệp | SKK |
| II.2.2.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC |
| II.2.2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS |
| II.2.2.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX |
| II.2.3 | Đất có mục đích công cộng | |
| II.2.3.1 | Đất giao thông | DGT |
| II.2.3.2 | Đất thủy lợi | DTL |
| II.2.3.3 | Đất công trình năng lượng | DNL |
| II.2.3.4 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV |
| II.2.3.5 | Đất cơ sở văn hóa | DVH |
| II.2.3.6 | Đất cơ sở y tế | DYT |
| II.2.3.7 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | DGD |
| II.2.3.8 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | DTT |
| II.2.3.9 | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | DKH |
| II.2.3.10 | Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH |
| II.2.3.11 | Đất chợ | DCH |
| II.2.3.12 | Đất có di tích, danh thắng | DDT |
| II.2.3.13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
| II.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | |
| II.3.1 | Đất tôn giáo | TON |
| II.3.2 | Đất tín ngưỡng | TIN |
| II.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD |
| II.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | |
| II.5.1 | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
| II.5.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
| II.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
| III | Đất chưa sử dụng | |
| III.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
| III.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
| III.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
| IV | Đất có mặt nước ven biển | |
| IV.1 | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT |
| IV.2 | Đất mặt nước ven biển có rừng | MVR |
| IV.3 | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK |
Nosomovo
