TT | Tỉnh/Thành | Mã cũ | Mã mới |
1 | An Giang | 076 | 0296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 064 | 0254 |
3 | Bắc Cạn | 0281 | 0209 |
4 | Bắc Giang | 0240 | 0204 |
5 | Bạc Liêu | 0781 | 0291 |
6 | Bắc Ninh | 0241 | 0222 |
7 | Bến Tre | 075 | 0275 |
8 | Bình Định | 056 | 0256 |
9 | Bình Dương | 0650 | 0274 |
10 | Bình Phước | 0651 | 0271 |
11 | Bình Thuận | 062 | 0252 |
12 | Cà Mau | 0780 | 0290 |
13 | Cần Thơ | 0710 | 0292 |
14 | Cao Bằng | 026 | 0206 |
15 | Đà Nẵng | 0511 | 0236 |
16 | Đắk Lắk | 0500 | 0262 |
17 | Đắk Nông | 0501 | 0261 |
18 | Điện Biên | 0230 | 0215 |
19 | Đồng Nai | 061 | 0251 |
20 | Đồng Tháp | 067 | 0277 |
21 | Gia Lai | 059 | 0269 |
22 | Hà Nam | 0351 | 0226 |
23 | Hà Nội | 0 4 | 024 |
24 | Hà Tĩnh | 039 | 0239 |
25 | Hải Dương | 0320 | 0220 |
26 | Hải Phòng | 031 | 0225 |
27 | Hậu Giang | 0711 | 0293 |
28 | Hồ Chí Minh | 0 8 | 028 |
29 | Hưng Yên | 0321 | 0221 |
30 | Khánh Hoà | 058 | 0258 |
31 | Kiên Giang | 077 | 0297 |
32 | Kon Tum | 060 | 0260 |
33 | Lai Châu | 0231 | 0213 |
34 | Lâm Đồng | 063 | 0263 |
35 | Lạng Sơn | 025 | 0205 |
36 | Lào Cai | 020 | 0214 |
37 | Long An | 072 | 0272 |
38 | Nam Định | 0350 | 0228 |
39 | Nghệ An | 038 | 0238 |
40 | Ninh Bình | 030 | 0229 |
41 | Ninh Thuận | 068 | 0259 |
42 | Phú Yên | 057 | 0257 |
43 | Quảng Bình | 052 | 0232 |
44 | Quảng Nam | 0510 | 0235 |
45 | Quảng Ngãi | 055 | 0255 |
46 | Quảng Ninh | 033 | 0203 |
47 | Quảng Trị | 053 | 0233 |
48 | Sóc Trăng | 079 | 0299 |
49 | Sơn La | 022 | 0212 |
50 | Tây Ninh | 066 | 0276 |
51 | Thái Bình | 036 | 0227 |
52 | Thái Nguyên | 0280 | 0208 |
53 | Thanh Hoá | 037 | 0237 |
54 | Thừa Thiên – Huế | 054 | 0234 |
55 | Tiền Giang | 073 | 0273 |
56 | Trà Vinh | 074 | 0294 |
57 | Tuyên Quang | 027 | 0207 |
58 | Vĩnh Long | 070 | 0270 |
59 | Yên Bái | 029 | 0216 |
Nosomovo