Đây là danh sách 1466 cái mật khẩu không nên đặt đâu các bạn nhé. Vì nó đã nằm trong các công cụ quét mật khẩu rồi các bạn ạ.
| TT | Pass |
| 1 | root |
| 2 | 123456 |
| 3 | toor |
| 4 | r00t |
| 5 | mysql |
| 6 | MySQL |
| 7 | mysql123 |
| 8 | apache |
| 9 | oracle |
| 10 | redhat |
| 11 | user |
| 12 | admin |
| 13 | admin123 |
| 14 | master |
| 15 | access |
| 16 | database |
| 17 | autoset |
| 18 | wdlinux.cn |
| 19 | Ucloud.cn |
| 20 | websoft9 |
| 21 | 168168 |
| 22 | huweishen.com |
| 23 | apmsetup |
| 24 | zkeys |
| 25 | vgvjhuyg455 |
| 26 | root!@#$%root |
| 27 | 123qwe@# |
| 28 | abc123@# |
| 29 | 123abc |
| 30 | 1234abcd |
| 31 | qaz123. |
| 32 | qweasd123 |
| 33 | idc520. |
| 34 | administrator |
| 35 | administrators |
| 36 | 111222 |
| 37 | 123465 |
| 38 | 123654 |
| 39 | 12345 |
| 40 | 123456 |
| 41 | @#$ |
| 42 | @#$% |
| 43 | 0 |
| 44 | 456 |
| 45 | root1 |
| 46 | root12345 |
| 47 | root123456789 |
| 48 | root@123 |
| 49 | admin@123 |
| 50 | p1O5oemS76C |
| 51 | Abcd1234 |
| 52 | admin123456 |
| 53 | lenovo |
| 54 | q1w2e3 |
| 55 | !qaz@wsx |
| 56 | abcd |
| 57 | mysql1 |
| 58 | mysql1234 |
| 59 | star |
| 60 | aaa |
| 61 | web |
| 62 | asd321 |
| 63 | 123asd |
| 64 | asdasd |
| 65 | asdf1234 |
| 66 | liunx123 |
| 67 | server2003 |
| 68 | baison |
| 69 | system |
| 70 | ndex |
| 71 | Pa$$w0rd |
| 72 | q1w2e3r4t5y6 |
| 73 | r0ot |
| 74 | england |
| 75 | 11 |
| 76 | 888 |
| 77 | 8888 |
| 78 | 1016 |
| 79 | 1314 |
| 80 | 7007 |
| 81 | 119119 |
| 82 | 147123 |
| 83 | 147369 |
| 84 | 147852 |
| 85 | 159753 |
| 86 | 321321 |
| 87 | 336699 |
| 88 | 778899 |
| 89 | 790709 |
| 90 | 999999 |
| 91 | 95217189 |
| 92 | adminroot |
| 93 | test123456 |
| 94 | support |
| 95 | goodluck |
| 96 | abc123!@# |
| 97 | harvest |
| 98 | root12 |
| 99 | . |
| 100 | !QAZxsw2 |
| 101 | zaq1xsw2 |
| 102 | qweasdzxc |
| 103 | q1w2e3r4t5 |
| 104 | null |
| 105 | 123qweasd |
| 106 | smart |
| 107 | asdzxc |
| 108 | zxcvbnm,./ |
| 109 | xls3306 |
| 110 | sina.com |
| 111 | kdct |
| 112 | kd |
| 113 | !qaz2wsx |
| 114 | ****** |
| 115 | qwer123 |
| 116 | loveyou |
| 117 | dell |
| 118 | tes |
| 119 | roo |
| 120 | admin! |
| 121 | 123456!@# |
| 122 | 123456asd |
| 123 | !@#$1234 |
| 124 | admin123!@# |
| 125 | OrigEquipMfr |
| 126 | a |
| 127 | 12qwaszx |
| 128 | p@55w0rd |
| 129 | nimda |
| 130 | asterisk |
| 131 | tester |
| 132 | 123qweasdzxc |
| 133 | qwe321 |
| 134 | qidian |
| 135 | wlozz |
| 136 | idc |
| 137 | delta |
| 138 | qwaszx |
| 139 | serveradmin |
| 140 | 1234%^&* |
| 141 | games |
| 142 | ufsoft |
| 143 | sa123 |
| 144 | sa123456 |
| 145 | sasa |
| 146 | a123 |
| 147 | mysqladmin |
| 148 | 1234zxcv |
| 149 | zxcv1234 |
| 150 | root1234567 |
| 151 | P@ssword |
| 152 | root8 |
| 153 | ipccpi |
| 154 | Love |
| 155 | rootadmin |
| 156 | rootsystem |
| 157 | 789987489 |
| 158 | root789 |
| 159 | cmppmc |
| 160 | QAZ2wsx |
| 161 | mima |
| 162 | 789987 |
| 163 | 1235 |
| 164 | 789456 |
| 165 | idcxp |
| 166 | @# |
| 167 | 520xiaoying |
| 168 | edongwang1 |
| 169 | ccing |
| 170 | nE7jA%5m |
| 171 | – |
| 172 | Password01 |
| 173 | QAZxsw2 |
| 174 | abc@123 |
| 175 | linux |
| 176 | 1qazQAZ |
| 177 | root@# |
| 178 | linux*123 |
| 179 | roottest |
| 180 | rootuser |
| 181 | guest |
| 182 | pass@word1 |
| 183 | Huawei@123 |
| 184 | roottoor |
| 185 | qwer123456 |
| 186 | root00 |
| 187 | password |
| 188 | passw0rd |
| 189 | Password |
| 190 | qwert |
| 191 | qwerty |
| 192 | qwertyuiop |
| 193 | qazwsx |
| 194 | 1qaz2wsx |
| 195 | 1q2w3e |
| 196 | 1q2w3e4r5t |
| 197 | 123qwe |
| 198 | zxcvbnm |
| 199 | Zxcvbnm |
| 200 | asdf |
| 201 | asdfg |
| 202 | asdfasdf |
| 203 | asdfghjkl |
| 204 | aaaaaa |
| 205 | zaq1zaq1 |
| 206 | !@#$%^&* |
| 207 | donald |
| 208 | qwerty123 |
| 209 | letmein |
| 210 | football |
| 211 | iloveyou |
| 212 | welcome |
| 213 | monkey |
| 214 | login |
| 215 | abc123 |
| 216 | abcd1234 |
| 217 | starwars |
| 218 | 123123 |
| 219 | dragon |
| 220 | tiger |
| 221 | tigger |
| 222 | hello |
| 223 | freedom |
| 224 | whateven |
| 225 | trustno1 |
| 226 | mynoob |
| 227 | baseball |
| 228 | solo |
| 229 | princess |
| 230 | |
| 231 | adobe123 |
| 232 | photoshop |
| 233 | shadow |
| 234 | sunshine |
| 235 | home |
| 236 | stone |
| 237 | water |
| 238 | batman |
| 239 | superman |
| 240 | fucksb |
| 241 | fuckme |
| 242 | fuckyou |
| 243 | fuckoff |
| 244 | rockyou |
| 245 | pussy |
| 246 | default |
| 247 | DEFAULT |
| 248 | azerty |
| 249 | asshole |
| 250 | harley |
| 251 | hockey |
| 252 | cheater |
| 253 | kazuga |
| 254 | hunter |
| 255 | secret |
| 256 | buster |
| 257 | horny |
| 258 | hosts |
| 259 | affair |
| 260 | bigdick |
| 261 | yankees |
| 262 | money |
| 263 | pepper |
| 264 | jessica |
| 265 | andrew |
| 266 | dallas |
| 267 | anthony |
| 268 | steelers |
| 269 | asdfgh |
| 270 | jennifer |
| 271 | killer |
| 272 | cowboys |
| 273 | jordan23 |
| 274 | robert |
| 275 | maggie |
| 276 | looking |
| 277 | matthew |
| 278 | amanda%20 |
| 279 | ranger |
| 280 | william |
| 281 | corvette |
| 282 | jackson |
| 283 | computer |
| 284 | daniel |
| 285 | lakers |
| 286 | andrea |
| 287 | jushua |
| 288 | ferrari |
| 289 | cheese |
| 290 | blahblah |
| 291 | mercedes |
| 292 | maverick |
| 293 | nicole |
| 294 | banana |
| 295 | chelsea |
| 296 | phoenix |
| 297 | amanda |
| 298 | cookie |
| 299 | bandit |
| 300 | passwor |
| 301 | michelle |
| 302 | soccer |
| 303 | london |
| 304 | biteme |
| 305 | querty |
| 306 | rangers |
| 307 | martin |
| 308 | ginger |
| 309 | golfer |
| 310 | thunder |
| 311 | apple |
| 312 | Apple |
| 313 | angel |
| 314 | Angel |
| 315 | ashley |
| 316 | Ashley |
| 317 | michael |
| 318 | Michael |
| 319 | jordan |
| 320 | Jordan |
| 321 | Maggie |
| 322 | Ginger |
| 323 | summer |
| 324 | Summer |
| 325 | Taylor |
| 326 | Bosco |
| 327 | george |
| 328 | George |
| 329 | thomas |
| 330 | charlie |
| 331 | arsenal |
| 332 | liverpool |
| 333 | Jesus |
| 334 | ninja |
| 335 | mustang |
| 336 | madison |
| 337 | ashleymadison |
| 338 | dollars |
| 339 | indya123 |
| 340 | india123 |
| 341 | 18atcskd2w |
| 342 | 3rjs1la7qe |
| 343 | q0tsrbv488 |
| 344 | 0 |
| 345 | 1 |
| 346 | 12 |
| 347 | 123 |
| 348 | 1234 |
| 349 | 12345 |
| 350 | 1234567 |
| 351 | 12345678 |
| 352 | 123456789 |
| 353 | 1234567890 |
| 354 | 987654321 |
| 355 | 987654321 |
| 356 | 87654321 |
| 357 | 7654321 |
| 358 | 654321 |
| 359 | 54321 |
| 360 | 4321 |
| 361 | 321 |
| 362 | 987654 |
| 363 | 0 |
| 364 | 0 |
| 365 | 0 |
| 366 | 0 |
| 367 | 0 |
| 368 | 111111 |
| 369 | 11111111 |
| 370 | 111111111 |
| 371 | 1111111111 |
| 372 | 121212 |
| 373 | 131313 |
| 374 | 112233 |
| 375 | 11223344 |
| 376 | 123123123 |
| 377 | 123321 |
| 378 | 12341234 |
| 379 | 147258369 |
| 380 | 2222 |
| 381 | 223456 |
| 382 | 555555 |
| 383 | 66666666 |
| 384 | 696969 |
| 385 | 66668888 |
| 386 | 7777777 |
| 387 | 888888 |
| 388 | 88888888 |
| 389 | 1990 |
| 390 | 1991 |
| 391 | 1992 |
| 392 | aaaaaaaa |
| 393 | a123456789 |
| 394 | xiazhili |
| 395 | 789456123 |
| 396 | qqqqqqqq |
| 397 | qq123456 |
| 398 | 31415926 |
| 399 | QAZWSXEDC |
| 400 | 123456abc |
| 401 | 123654789 |
| 402 | 12121212 |
| 403 | asdasdasd |
| 404 | 110110110 |
| 405 | abc123456 |
| 406 | aa123456 |
| 407 | a12345678 |
| 408 | 22222222 |
| 409 | a1234567 |
| 410 | 123321123 |
| 411 | qwertyui |
| 412 | 123456123 |
| 413 | from91 |
| 414 | a123456 |
| 415 | 163.com |
| 416 | fill.com |
| 417 | 520 |
| 418 | 5201314 |
| 419 | 5211314 |
| 420 | 5201314520 |
| 421 | 1314520 |
| 422 | 1314520520 |
| 423 | a5201314 |
| 424 | woaini |
| 425 | woaini123 |
| 426 | woaini520 |
| 427 | woaini521 |
| 428 | woaini1314 |
| 429 | aini1314 |
| 430 | 7758521 |
| 431 | qwe123 |
| 432 | 100200 |
| 433 | 770880 |
| 434 | asd123 |
| 435 | asd123456 |
| 436 | z123456 |
| 437 | zhang123 |
| 438 | qweasd |
| 439 | a1b2c3 |
| 440 | abcdef |
| 441 | abcabc |
| 442 | aaa111 |
| 443 | 123456789 |
| 444 | 12345678910 |
| 445 | q123456 |
| 446 | q123456789 |
| 447 | 1.23321E+12 |
| 448 | 135792468 |
| 449 | abcd123456 |
| 450 | abc123456789 |
| 451 | 12345678900 |
| 452 | zxcvbnm123 |
| 453 | 1.11111E+15 |
| 454 | w123456 |
| 455 | caonima |
| 456 | caonima123 |
| 457 | PMA |
| 458 | pmapass |
| 459 | phpMyAdmin |
| 460 | phpmyadmin |
| 461 | test |
| 462 | test123 |
| 463 | 123.com |
| 464 | okmnji |
| 465 | postgres |
| 466 | homelesspa |
| 467 | sa |
| 468 | sql |
| 469 | sqladmin |
| 470 | root123 |
| 471 | root1234 |
| 472 | root123456 |
| 473 | root3306 |
| 474 | rootroot |
| 475 | admin88 |
| 476 | admin888 |
| 477 | admin1234 |
| 478 | admin9999 |
| 479 | administrator!@# |
| 480 | 123456*a |
| 481 | 654321*a |
| 482 | Aa123456 |
| 483 | ABCabc123 |
| 484 | ABCD123!@# |
| 485 | qwe!@# |
| 486 | qwe123!@# |
| 487 | 123qweqwe |
| 488 | !@#123 |
| 489 | !@#qwe |
| 490 | 1111 |
| 491 | abc |
| 492 | abcdefg |
| 493 | mypassword |
| 494 | rootpass |
| 495 | rootpassword |
| 496 | cisco |
| 497 | 123456789 |
| 498 | manager |
| 499 | PASSWD |
| 500 | private |
Để xem toàn bộ danh sách đủ 1466 pass hãy tải file excel về xem nhé.
Nosomovo
